|
令和6年(2024年) |
用途 | 施行場所 | 事業概要 | 業務内容 |
宅地造成 | 札幌市 | A=0.3ha 18区画 | 都市計画法開発行為 |
宅地造成 | 石狩市 | A=1.3ha 53区画 | 都市計画法開発行為 |
業務用施設 | 北広島市 | A=0.3ha 建築物1棟 | 雨水排水設計、雨水流出抑制計画 |
業務用施設 | 北広島市 | A=0.4ha 建築物1棟 | 雨水排水設計、雨水流出抑制計画 |
令和5年(2023年) |
用途 | 施行場所 | 事業概要 | 業務内容 |
宅地造成 | 札幌市 | A=0.3ha 14区画 | 都市計画法開発行為 |
業務用施設 | 札幌市 | A=1.8ha 建築物2棟 | 都市計画法開発行為 |
業務用施設 | 札幌市 | A=1.4ha 建築物1棟 | 開発行為 工事廃止届 防災措置設計 |
駐車場設計 | 勇払郡安平町 | A=0.08ha | 造成設計、雨水排水設計 |
令和4年(2022年) |
用途 | 施行場所 | 事業概要 | 業務内容 |
流通業務施設 | 札幌市 | A=4.1(ha) 建築物1棟 | 都市計画法開発行為予備審査申請 他 |
雨水調整池 | 登別市 | V=260(m3) | 実施設計一式 |
パークゴルフ場 | 埼玉県富士見市 | A=3.2(ha) 36ホール | 実施設計 設計変更一式 |
パークゴルフ場 | 千葉県香取市 | A=3.7(ha) 36ホール | 実施設計 設計変更一式 |
道路整備 | 勇払郡安平町 | L=200(m) | 雨水浸透処理実施設計一式 |
自動車解体施設 | 札幌市 | A=0.2(ha) 建築物9棟 | 都市計画法開発行為設計変更申請 他 |
令和3年(2021年) |
用途 | 施行場所 | 事業概要 | 業務内容 |
倉庫兼事務所、燃料庫 | 北広島市 | A=0.3ha 建築物2棟 | 都市計画法開発行為 他 |
墓園 | 上川郡東神楽町 | A=5.7ha | 都市計画法開発行為図面作成 他 |
パークゴルフ場 | 埼玉県富士見市 | A=3.2ha 36ホール | 実施設計一式 |
パークゴルフ場 | 千葉県香取市 | A=3.7ha 36ホール | 実施設計一式 |
宅地造成 | 札幌市 | A=0.05ha 3区画 | 宅地造成等規制法 他 |
農業用施設 | 江別市 | A=1.9ha 建築物4棟 | 都市計画法43条申請、雨水流出抑制 他 |
宅地造成 | 札幌市 | A=0.3ha 10区画 | 都市計画法開発行為 他 |
令和2年(2020年) |
用途 | 施行場所 | 事業概要 | 業務内容 |
有料老人ホーム | 札幌市 | A=1.4ha 建築物1棟 | 都市計画法開発行為 他 |
宅地造成 | 虻田郡倶知安町 | A=0.3ha 6区画 | 建築基準法 道路の位置指定 |
社屋 | 石狩市 | A=0.4ha 建築物1棟 | 都市計画法開発行為 他 |
ホテル | 虻田郡ニセコ町 | A=0.6ha 建築物1棟 | 都市計画法開発行為 他 |
小学校 | 千歳市 | A=3.1ha 建築物3棟 | 外構、グラウンド実施設計 |
パークゴルフ場 | 千葉県成田市 | A=6.1ha 36ホール | 雨水排水・雨水流出抑制 他基本設計 |
令和元年・平成31年(2019年) |
用途 | 施行場所 | 事業概要 | 業務内容 |
月極駐車場 | 札幌市・北広島市 | 合計A=0.8ha | 宅地造成等規制法 |
パークゴルフ場 | 福島県田村市 | A=2.9ha 36ホール | 敷地造成設計、雨水排水設計 他 |
ガソリンスタンド | 小樽市 | A=0.2ha 建築物2棟 | 都市計画法開発行為 他 |
宅地造成 | 室蘭市 | A=1.7ha 63区画 | 都市計画法開発行為 |
平成30年(2018年) |
用途 | 施行場所 | 事業概要 | 業務内容 |
病院 | 札幌市 | A=1.8ha 建築物3棟 | 都市計画法開発行為 他 |
パークゴルフ場 | 宮城県気仙沼市 | A=3.4ha 36ホール | 敷地造成設計、雨水排水設計 他 |
業務施設 | 千歳市 | A=3.0ha 建築物9棟 | 都市計画法開発行為 他 |
宅地造成 | 札幌市 | A=0.1ha 4区画 | 宅地造成等規制法 他 |
パークゴルフ場 | 福島県飯館村 | A=3.3ha 18ホール | 敷地造成設計、雨水排水設計 他 |
平成29年(2017年) |
用途 | 施行場所 | 事業概要 | 事業内容 |
宅地造成 | 札幌市 | A=0.7ha 37区画 | 都市計画法開発行為 他 |
宅地造成 | 江別市 | A=0.3ha 12区画 | 都市計画法開発行為 他 |
商業施設 | 沖縄県うるま市 | A=4.0ha 建築物8棟 | 都市計画法開発行為、農地法転用許可、 農業振興地域の整備に関する法律による農用地利用計画変更 |
パークゴルフ場 | 宮城県登米市 | A=4.0ha 54ホール | 敷地造成設計、雨水排水設計 他 |
平成28年(2016年) |
用途 | 施行場所 | 事業概要 | 事業内容 |
豚舎 | 山越郡長万部町 | A=20.2ha 建築物17棟 | 敷地造成設計、雨水排水設計、雨水流出抑制設計、 河川函渠工設計 |
パークゴルフ場 | 宮城県亘理町 | A=5.6ha 36ホール | 敷地造成設計、雨水排水設計 他 |